Kategoriler yükleniyor…
9 TEFAS şemsiye kategorisi · 1.073 fon. Bir kategoriye tıklayın, analizini görün.
Her kategorinin tipik (medyan) getirisi · dönem başlığına tıklayıp sıralayın
| Kategori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para Piyasası52 | %+2,98★ | %+10,04★ | %+21,37★ | %+32,83★ | %+46,63★ | %+260,80 | %+439,95 |
| Karma8 | %-0,92 | %+3,95 | %+15,89 | %+29,53 | %+39,99 | %+170,47 | %+663,02 |
| Katılım101 | %+1,07 | %+8,46 | %+16,93 | %+28,97 | %+39,10 | %+216,16 | %+416,79 |
| Değişken159 | %-0,89 | %+2,14 | %+14,53 | %+23,95 | %+33,05 | %+164,74 | %+654,86 |
| Borçlanma Araçları62 | %+2,14 | %+8,52 | %+18,96 | %+23,27 | %+37,13 | %+182,83 | %+408,01 |
| Fon Sepeti90 | %-0,87 | %+5,28 | %+11,25 | %+20,67 | %+34,28 | %+168,00 | %+625,26 |
| Serbest385 | %+0,21 | %+5,03 | %+12,05 | %+17,29 | %+22,29 | %+122,65 | %+566,19 |
| Hisse Senedi189 | %-6,77 | %-6,29 | %+2,39 | %+15,37 | %+16,57 | %+83,31 | %+1.014,02 |
| Kıymetli Madenler27 | %-2,88 | %+8,88 | %-3,79 | %+6,10 | %+22,76 | %+280,83★ | %+1.121,07★ |
Her hücre, kategorideki fonların o dönemdeki tipik getirisidir (medyan — fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında); getirisi olmayan fon hesaba katılmaz. ★ o dönemde en yüksek medyana sahip kategoriyi işaretler. Tanımlayıcıdır — bir kategorinin “daha iyi” olduğunu söylemez, öneri veya endeks değildir.