Taşıyan fon
8
son KAP raporlarında
Medyan ağırlık
%2,10
taşıyan fonlar içinde
En güncel rapor
Ağu 2026
KAP portföy dağılımı
Kaç fon tutuyor · zaman içinde
haftalık · 8 nokta8
6 → 8
12.08.2026'den beri 2 fon daha aldı. Kaynak: haftalık KAP evren taraması.
Son raporda ne değişti?
Her fonun güncel KAP raporu bir öncekiyle karşılaştırıldı: 1 fon ağırlığını artırdı, 2 fon azalttı, 4 fon yeni girdi, 3 fon çıktı. 1 fonun önceki raporu görülmedi (yeni fon ya da tek rapor), sayılmadı.
Artıranlar1 fon
- STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON%0,30 → %0,32(+0,02 puan)
Azaltanlar2 fon
Yeni girenler4 fon
Ağırlık = hissenin fon portföyündeki payı (KAP aylık raporu). Rapor dönemleri fondan fona farklı olabilir; karşılaştırma her fonun kendi son iki raporudur.
Bu ne demek?
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Nerede Kümeleniyor?
GRTHO taşıyan fonların kategori dağılımı ve kategorideki ortalama ağırlığı
Taşıyan Fonlar
Fon içi ağırlığa göre — getiriler TEFAS'tan, ağırlıklar son KAP raporundan
| # | Fon | Kategori | Ağırlık | YTD | 1Y | Rapor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHCPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %4,39 | %+1,93 | %-4,27 | Tem 2026 | |
| 2 | IVFİSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %3,50 | %+31,30 | %+29,95 | Tem 2026 | |
| 3 | IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %3,09 | %+7,95 | %+8,60 | Tem 2026 | |
| 4 | HFOAHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %2,18 | — | — | Tem 2026 | |
| 5 | BCOBULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | %2,02 | %+37,27 | %+48,06 | Ağu 2026 | |
| 6 | STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | %0,32 | %+39,76 | %+18,11 | Tem 2026 | |
| 7 | VHSVAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %0,32 | — | — | Tem 2026 | |
| 8 | DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %0,11 | %+11,41 | %+12,20 | Tem 2026 |
Ağırlıklar fonların en güncel aylık KAP Portföy Dağılım Raporları'ndan türetilmiştir; rapor tarihinden sonra pozisyonlar değişmiş olabilir. Bu sayfa tanımlayıcı istatistiktir, yatırım tavsiyesi değildir.