NFLX
Yabancı hisseNETFLIX INC
ISIN US64110L1061Yurt dışı borsa
Taşıyan fon
8
son KAP raporlarında
Medyan ağırlık
%2,22
taşıyan fonlar içinde
En güncel rapor
Ağu 2026
KAP portföy dağılımı
Kaç fon tutuyor · zaman içinde
haftalık · 8 nokta8
7 → 8
12.08.2026'den beri 1 fon daha aldı. Kaynak: haftalık KAP evren taraması.
Son raporda ne değişti?
Her fonun güncel KAP raporu bir öncekiyle karşılaştırıldı: 4 fon ağırlığını artırdı, 3 fon azalttı, 1 fon yeni girdi, 1 fon çıktı.
Artıranlar4 fon
Azaltanlar3 fon
Yeni girenler1 fon
- STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON%4,05
Çıkanlar1 fon
- ZMYZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONönceki %1,52 → 0
Ağırlık = hissenin fon portföyündeki payı (KAP aylık raporu). Rapor dönemleri fondan fona farklı olabilir; karşılaştırma her fonun kendi son iki raporudur.
Bu ne demek?
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Nerede Kümeleniyor?
NFLX taşıyan fonların kategori dağılımı ve kategorideki ortalama ağırlığı
Taşıyan Fonlar
Fon içi ağırlığa göre — getiriler TEFAS'tan, ağırlıklar son KAP raporundan
| # | Fon | Kategori | Ağırlık | YTD | 1Y | Rapor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | %4,05 | %+39,76 | %+18,11 | Tem 2026 | |
| 2 | TCCTACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | %3,01 | %+18,49 | %+21,78 | Tem 2026 | |
| 3 | DVTDENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %2,47 | %+48,67 | %+56,98 | Tem 2026 | |
| 4 | AREİSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %2,25 | %+25,52 | %+32,23 | Ağu 2026 | |
| 5 | DIDDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %2,18 | %+20,12 | %+28,91 | Tem 2026 | |
| 6 | DTZAK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %1,91 | %+29,16 | %+31,54 | Tem 2026 | |
| 7 | AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %0,81 | %+29,40 | %+39,03 | Ağu 2026 | |
| 8 | ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | %0,60 | %+38,14 | %+45,59 | Tem 2026 |
Ağırlıklar fonların en güncel aylık KAP Portföy Dağılım Raporları'ndan türetilmiştir; rapor tarihinden sonra pozisyonlar değişmiş olabilir. Bu sayfa tanımlayıcı istatistiktir, yatırım tavsiyesi değildir.